ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำสัปดาห์ KUYSLOTPG
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์
แจกสูงสุดถึง 30,000 บาท
ประจำวันที่ 26 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2566
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
1 | KUYPG0983XX2500 | 389,960 | 10,000 |
2 | KUYPG0611XX4112 | 365,332 | 5,000 |
3 | KUYPG0612XX2244 | 347,487 | 3,000 |
4 | KUYPG0629XX8357 | 319,008 | 2,000 |
5 | KUYPG0802XX1718 | 302,561 | 1,000 |
6 | KUYPG0846XX4647 | 289,498 | 1,000 |
7 | KUYPG0804XX9923 | 261,888 | 1,000 |
8 | KUYPG0894XX6421 | 247,141 | 1,000 |
9 | KUYPG0816XX8867 | 198,950 | 1,000 |
10 | KUYPG0888XX8000 | 187,443 | 1,000 |
11 | KUYPG0637XX2487 | 169,694 | 500 |
12 | KUYPG0983XX2922 | 148,851 | 500 |
13 | KUYPG0878XX8877 | 135,420 | 500 |
14 | KUYPG0930XX5642 | 126,961 | 500 |
15 | KUYPG0884XX3234 | 99,900 | 500 |
16 | KUYPG0937XX0866 | 25,915 | 300 |
17 | KUYPG0807XX6473 | 23,066 | 300 |
18 | KUYPG0819XX3397 | 19,245 | 300 |
19 | KUYPG0985XX7522 | 14,039 | 300 |
20 | KUYPG0944XX3606 | 13,192 | 300 |
ลำดับ | User Name | ยอดเงิน | รางวัล |
เงื่อนไขการรับรางวัล
